Bitumenprodukter
Overpap
Rodbeskyttelsespap
Underpap
Dampspærre
Undertag
Murpap
Produkt | Forarbejdning | Overside | Armering | Varme- stabilitet EN | Tykkelse ca. mm | Vægt ca. g/m² |
SK Bit 105 | svejses | skifer | polyesterfilt 250q/m² | 160 °C | 5,5 | 6000 |
PF 5000 SBS | svejses | skifer | polyesterfilt 180g/m² | 120 °C | 4,2 | 5000 |
PF/GF 5000 SBS 2K | svejses | skifer | polyester- og glasfilt 190g/m² | 100 °C | 4,2 | 5000 |
Poly-Elast Rapid O | svejses | skifer | polyesterfilt 250g/m² | 115 °C | 5,0 | 6000 |
Daco-KSO | selvklæbende | skifer | 3K kombination | 110 °C | 4,2 | 4400 |
Produkt | Forarbejdning | Overside | Armering | Varme- stabilitet EN | Tykkelse ca. mm | Vægt ca. g/m² |
Parvita SK Bit 105 PV 250 S5 | svejses | skifer/PE | polyesterfilt 250g/m² (kobber på bestilling) | 115 °C | 5,2 | 6000 |
Produkt | Forarbejdning | Overside | Armering | Varme- stabilitet EN | Tykkelse ca. mm | Vægt ca. g/m² |
PF 3500 SBS | svejses | mineralsk bestrøning | polyesterfilt 180g/m² | 120 °C | 2,9 | 3500 |
PF 3000 SBS | svejses | mineralsk bestrøning | polyesterfilt 180g/m² | 125 °C | 2,5 | 3000 |
Poly-Elast Rapid U | svejses | mineralsk bestrøning | glasvæv 180g/m² | 110 °C | 4,0 | 5000 |
Daco-KSU | selvklæbende | PE | glasvæv 180g/m² | 110 °C | 3,0 | 3500 |
SK Bit 105 perforeret filtpap | udlægges løst | filt | perforeret glasfilt | 100 °C | 2,0 | 880 |
Dampspærre
Produkt | Forarbejdning | Overside | Armering | Varme- stabilitet EN | Tykkelse ca. mm | Vægt ca. g/m² |
Elmo-Protect Z | sømmes | mineralsk bestrøning | polyesterfilt | 100 °C | 1,0 | 1000 |
Elmo-Protect V | sømmes | mineralsk bestrøning | forstærket glasfilt | 100 °C | 1,0 | 880 |
Elmo-Protect SK | sømmes | mineralsk bestrøning | polyesterfilt | 100 °C | 1,0 | 1110 |
tilbage
Produkt | Forarbejdning | Overside | Armering | Varme- stabilitet EN | Tykkelse ca. mm | Vægt ca. g/m² |
Bivitex MS | udlægges løst | sand, svejsekant | glasvæv 200g/m² | 85 °C | 3,0 | 3600 |
R 500 | udlægges løst | sand | råfiltpap | 70 °C | 2,0 | 2500 |
tilbage